宁波久兴密封科技有限公司

中国国家标准(C92)O型橡胶密封圈尺寸对照表

2049
发表时间:2014-12-03 17:51


久兴密封规格表之国标C92
规格规格规格规格
内径 X 外径内径 X 外径内径 X 外径内径 X 外径
1.80 × 1.8011.80 × 1.8042.50 × 1.8021.20 × 2.65
2.00 × 1.8012.50 × 1.8043.70 × 1.8022.40 × 2.65
2.24 × 1.8013.20 × 1.8045.00 × 1.8023.60 × 2.65
2.80 × 1.8014.00 × 1.8046.20 × 1.8025.00 × 2.65
3.15 × 1.8015.00 × 1.8047.50 × 1.8025.80 × 2.65
3.55 × 1.8016.00 × 1.8048.70 × 1.8026.50 × 2.65
3.75 × 1.8017.00 × 1.8050.00 × 1.8028.00 × 2.65
4.00 × 1.8018.00 × 1.8030.00 × 2.65
4.50 × 1.8019.00 × 1.807.10 × 2.6531.50 × 2.65
4.87 × 1.8020.00 × 1.807.50 × 2.6532.50 × 2.65
5.00 × 1.8021.20 × 1.808.00 × 2.6533.50 × 2.65
5.15 × 1.8022.40 × 1.808.50 × 2.6534.50 × 2.65
5.30 × 1.8023.60 × 1.808.75 × 2.6535.50 × 2.65
5.60 × 1.8025.00 × 1.809.00 × 2.6536.50 × 2.65
6.00 × 1.8025.80 × 1.809.50 × 2.6537.50 × 2.65
6.30 × 1.8026.50 × 1.8010.00 × 2.6538.70 × 2.65
6.70 × 1.8028.00 × 1.8010.60 × 2.6540.00 × 2.65
6.90 × 1.8030.00 × 1.8011.20 × 2.6541.20 × 2.65
7.10 × 1.8031.50 × 1.8011.80 × 2.6542.50 × 2.65
7.50 × 1.8032.50 × 1.8012.50 × 2.6543.70 × 2.65
8.00 × 1.8033.50 × 1.8013.20 × 2.6545.00 × 2.65
8.50 × 1.8034.50 × 1.8014.00 × 2.6546.20 × 2.65
8.75 × 1.8035.50 × 1.8015.00 × 2.6547.50 × 2.65
9.00 × 1.8036.50 × 1.8016.00 × 2.6550.00 × 2.65
9.50 × 1.8037.50 × 1.8017.00 × 2.6551.50 × 2.65
10.00 × 1.8038.70 × 1.8018.00 × 2.6553.00 × 2.65
10.60 × 1.8040.00 × 1.8019.00 × 2.6554.50 × 2.65
11.20 × 1.8041.20 × 1.8020.00 × 2.6556.50 × 2.65
规格规格规格规格
内径 X 外径内径 X 外径内径 X 外径内径 X 外径
58.00 × 2.6543.70 × 3.5560.00 × 5.30136.0 × 5.30
60.00 × 2.6545.00 × 3.5561.50 × 5.30140.0 × 5.30
61.50 × 2.6546.20 × 3.5563.00 × 5.30145.0 × 5.30
63.00 × 2.6547.50 × 3.5565.00 × 5.30150.0 × 5.30
65.00 × 2.6550.00 × 3.5567.00 × 5.30155.0 × 5.30
67.00 × 2.6551.50 × 3.5569.00 × 5.30160.0 × 5.30
53.00 × 3.5571.00 × 5.30165.0 × 5.30
18.00 × 3.5554.50 × 3.5573.00 × 5.30170.0 × 5.30
19.00 × 3.5556.50 × 3.5575.00 × 5.30175.0 × 5.30
20.00 × 3.5558.00 × 3.5577.50 × 5.30180.0 × 5.30
21.20 × 3.5560.00 × 3.5580.00 × 5.30185.0 × 5.30
22.40 × 3.5561.50 × 3.5582.50 × 5.30190.0 × 5.30
23.60 × 3.5563.00 × 3.5585.00 × 5.30195.0 × 5.30
25.00 × 3.5565.00 × 3.5587.50 × 5.30200.0 × 5.30
25.80 × 3.5567.00 × 3.5590.00 × 5.30206.0 × 5.30
26.50 × 3.5592.50 × 5.30212.0 × 5.30
28.00 × 3.5540.00 × 5.3095.00 × 5.30218.0 × 5.30
30.00 × 3.5541.20 × 5.3097.50 × 5.30224.0 × 5.30
31.50 × 3.5542.50 × 5.30100.0 × 5.30230.0 × 5.30
32.50 × 3.5543.70 × 5.30103.0 × 5.30236.0 × 5.30
33.50 × 3.5545.00 × 5.30106.0 × 5.30243.0 × 5.30
34.50 × 3.5546.20 × 5.30109.0 × 5.30250.0 × 5.30
35.50 × 3.5547.50 × 5.30112.0 × 5.30258.0 × 5.30
36.50 × 3.5550.00 × 5.30115.0 × 5.30265.0 × 5.30
37.50 × 3.5551.50 × 5.30118.0 × 5.30272.0 × 5.30
38.70 × 3.5553.00 × 5.30122.0 × 5.30280.0 × 5.30
40.00 × 3.5554.50 × 5.30125.0 × 5.30290.0 × 5.30
41.20 × 3.5556.50 × 5.30128.0 × 5.30300.0 × 5.30
42.50 × 3.5558.00 × 5.30132.0 × 5.30307.0 × 5.30
规格规格规格
内径 X 外径内径 X 外径内径 X 外径
315.0 × 5.30190.0 × 7.00437.0 × 7.00
325.0 × 5.30195.0 × 7.00450.0 × 7.00
335.0 × 5.30200.0 × 7.00462.0 × 7.00
345.0 × 5.30206.0 × 7.00475.0 × 7.00
355.0 × 5.30212.0 × 7.00487.0 × 7.00
365.0 × 5.30218.0 × 7.00500.0 × 7.00
375.0 × 5.30224.0 × 7.00515.0 × 7.00
387.0 × 5.30230.0 × 7.00530.0 × 7.00
400.0 × 5.30236.0 × 7.00545.0 × 7.00
243.0 × 7.00560.0 × 7.00
109.0 × 7.00250.0 × 7.00580.0 × 7.00
112.0 × 7.00258.0 × 7.00600.0 × 7.00
115.0 × 7.00265.0 × 7.00615.0 × 7.00
118.0 × 7.00272.0 × 7.00630.0 × 7.00
122.0 × 7.00280.0 × 7.00500.0 × 7.00
125.0 × 7.00290.0 × 7.00650.0 × 7.00
128.0 × 7.00300.0 × 7.00670.0 × 7.00
132.0 × 7.00307.0 × 7.00
136.0 × 7.00315.0 × 7.00
140.0 × 7.00325.0 × 7.00
145.0 × 7.00335.0 × 7.00
150.0 × 7.00345.0 × 7.00
155.0 × 7.00355.0 × 7.00
160.0 × 7.00365.0 × 7.00
165.0 × 7.00375.0 × 7.00
170.0 × 7.00387.0 × 7.00
175.0 × 7.00400.0 × 7.00
180.0 × 7.00412.0 × 7.00
185.0 × 7.00425.0 × 7.00


分享到: